联系人
栗志文
手机
15903724984
公司
安阳承厚钢铁贸易有限公司
地址
安阳市殷都区
联系人
栗志文
手机
15903724984
公司
安阳承厚钢铁贸易有限公司
地址
安阳市殷都区
|
Q355C 7 2600 12000 1.714 保性能 切边
Q235C 8 2000 8150 1.024 保性能 切边
Q235B 8 2000 8300 1.042 保性能 切边
Q235B 8 2000 8400 1.055 保性能 切边
Q235B 8 2000 10850 1.363 保性能 切边
Q235B 8 2000 8150 1.024 保性能 切边
Q235B 8 2000 8300 1.042 保性能 切边
Q235B 8 2000 9700 1.218 保性能 切边
Q235B 8 2020 11400 1.446 保性能 切边
Q235B 8 2200 11800 1.63 保性能 切边
Q235B 8 2200 12000 1.658 保性能 切边
Q235B 8 2200 8000 1.105 保性能 切边
Q235B 8 2200 11300 1.561 保性能 切边
Q235B 8 2400 9144 1.378 保性能 切边
Q235B 8 2514 8400 1.326 保性能 切边
Q235B 8 2514 10300 1.626 保性能 切边
Q235B 8 2514 11500 1.816 保性能 切边
Q355C 8 2050 8450 1.088 保性能 切边
Q355C 8 2050 8800 1.133 保性能 切边
Q355C 8 2050 10300 1.326 保性能 切边
Q355C 8 2150 8000 1.08 保性能 切边
Q355C 8 2150 10500 1.418 保性能 切边
Q355D 8 2090 11300 1.483 保性能 切边
Q355D 8 2090 12400 1.628 保性能 切边
Q355D 8 2100 11900 1.569 保性能 切边
Q355D 8 2100 11200 1.477 保性能 切边
Q355D 8 2100 11600 1.53 保性能 切边
Q355D 8 2100 11900 1.569 保性能 切边
Q355D 8 2100 12000 1.583 保性能 切边
Q355D 8 2100 12000 1.583 保性能 切边
Q355D 8 2150 12000 1.62 保性能 切边
Q355D 8 2210 12000 1.665 保性能 切边
Q355D 8 2210 12000 1.665 保性能 切边
Q355D 8 2210 12000 1.665 保性能 切边
Q355D 8 2210 12000 1.665 保性能 切边
Q355D 8 2210 12000 1.665 保性能 切边
Q355D 8 2210 12000 1.665 保性能 切边
Q345qD 8 2210 8800 1.221 保性能 切边
Q345qD 8 2210 8400 1.166 保性能 切边
Q345qD 8 2210 8400 1.166 保性能 切边
Q345qD 8 2210 8700 1.207 保性能 切边
Q345qD 8 2210 11100 1.541 保性能 切边
Q345qD 8 2210 10100 1.402 保性能 切边
Q345qD 8 2210 11200 1.554 保性能 切边
Q345qD 8 2210 10400 1.443 保性能 切边
Q345qD 8 2210 10700 1.485 保性能 切边
Q345qD 8 2210 11400 1.582 保性能 切边
Q345qD 8 2210 11000 1.527 保性能 切边
Q345qD 8 2210 11000 1.527 保性能 切边
Q345qD 8 2210 10800 1.499 保性能 切边
Q345qD 8 2210 11300 1.568 保性能 切边
Q345qD 8 2210 11200 1.554 保性能 切边
Q345qD 8 2250 9760 1.379 保性能 切边
Q345qD 8 2250 9760 1.379 保性能 切边
Q345qD 8 2250 9760 1.379 保性能 切边
Q355C 8 2300 8000 1.156 保性能 切边
Q355C 8 2200 8000 1.105 保性能 切边
Q355C 8 2200 8450 1.167 保性能 切边
Q355D 8 2400 9600 1.447 保性能 切边
Q355C 8 2400 10000 1.507 保性能 切边
Q355C 8 2400 11300 1.703 保性能 切边
Q355C 8 2400 11820 1.782 保性能 切边
Q355C 8 2400 11820 1.782 保性能 切边
Q355C 8 2400 11820 1.782 保性能 切边
Q355C 8 2400 11820 1.782 保性能 切边
Q355C 8 2420 8000 1.216 保性能 切边
Q355C 8 2420 8000 1.216 保性能 切边
Q355C 8 2420 8000 1.216 保性能 切边
Q355C 8 2420 8000 1.216 保性能 切边
Q355C 8 2420 8000 1.216 保性能 切边
Q355C 8 2450 11400 1.754 保性能 切边
Q355C 8 2450 11400 1.754 保性能 切边
Q355C 8 2450 11400 1.754 保性能 切边
Q355C 8 2450 11400 1.754 保性能 切边
Q355C 8 2450 11400 1.754 保性能 切边
Q355C 8 2450 11400 1.754 保性能 切边
Q355B 8 2500 6000 0.942 保性能 切边
Q355B 8 2500 6000 0.942 保性能 切边
Q355B 8 2500 6000 0.942 保性能 切边
Q355B 8 2500 6000 0.942 保性能 切边
Q355C 8 2850 12000 2.148 保性能 切边
Q355B 9 2000 7100 1.003 保性能 切边
Q355B 9 2000 7700 1.088 保性能 切边
Q355D 9 2000 8300 1.173 保性能 切边
Q235B 9 2200 10000 1.554 保性能 切边
Q235B 9 2200 8650 1.338 保性能 切边
Q235B 9 2200 9100 1.414 保性能 切边
Q235B 10 2000 8600 1.35 保性能 切边
Q235B 10 2000 7500 1.178 保性能 切边
Q235B 10 2000 7900 1.24 保性能 切边
Q235B 10 2000 7650 1.201 保性能 切边
Q235B 10 2000 7850 1.232 保性能 切边
Q235B 10 2000 8000 1.256 保性能 切边
Q235B 10 2000 8000 1.256 保性能 切边
Q235B 10 2000 8000 1.256 保性能 切边
Q235B 10 2200 9100 1.572 保性能 切边
Q235B 10 2200 8400 1.451 保性能 切边
Q235B 10 2200 9700 1.675 保性能 切边
Q235B 10 2200 9500 1.641 保性能 切边
Q235B 10 2250 9000 1.59 保性能 切边
Q235B 10 2300 9000 1.625 保性能 切边
Q235B 10 2300 8650 1.562 保性能 切边
Q235B 10 2400 9500 1.79 保性能 切边
Q235B 10 2400 9100 1.714 保性能 切边
Q235B 10 2400 8600 1.62 保性能 切边
Q235B 10 2400 9150 1.724 保性能 切边
Q235B 10 2400 9300 1.752 保性能 切边
Q235B 10 2400 8000 1.507 保性能 切边
Q235B 10 2470 8000 1.551 保性能 切边
Q235B 10 2470 9300 1.803 保性能 切边
Q235B 10 2500 11000 2.159 保性能 切边
Q235B 10 2505 11000 2.163 保性能 切边
Q235B 10 2505 10500 2.065 保性能 切边
Q235B 10 2508 8500 1.673 保性能 切边
Q235B 10 2530 11200 2.224 保性能 切边
Q235B 10 2530 11200 2.224 保性能 切边
Q235B 10 2570 8500 1.715 保性能 切边
Q235B 10 2570 11800 2.381 保性能 切边
Q235B 10 2570 11300 2.28 保性能 切边
Q355C 10 2000 9000 1.413 保性能 切边
Q355C 10 2000 8000 1.256 保性能 切边
Q355C 10 2300 7850 1.417 保性能 切边
Q355C 10 2300 8000 1.444 保性能 切边
Q355C 10 2300 10550 1.905 保性能 切边
Q355C 10 2300 10700 1.932 保性能 切边
Q355C 10 2380 9400 1.756 保性能 切边
Q355C 10 2380 8800 1.644 保性能 切边
Q355C 10 2380 9200 1.719 保性能 切边
Q355C 10 2380 9500 1.775 保性能 切边
Q355C 10 2400 8000 1.507 保性能 切边
Q355C 10 2400 8000 1.507 保性能 切边
Q355C 10 2400 11000 2.072 保性能 切边
Q355C 10 2450 8000 1.539 保性能 切边
Q355C 10 2450 8000 1.539 保性能 切边
Q355C 10 2450 8000 1.539 保性能 切边
Q355C 10 2450 10000 1.923 保性能 切边
Q355C 10 2450 10000 1.923 保性能 切边
Q355C 10 2450 10000 1.923 保性能 切边
Q355C 10 2450 10000 1.923 保性能 切边
Q355C 10 2450 10000 1.923 保性能 切边
Q355C 10 2450 10000 1.923 保性能 切边
Q355C 10 2450 10000 1.923 保性能 切边
Q355C 10 2500 8000 1.57 保性能 切边
Q355C 10 2500 8000 1.57 保性能 切边
Q355C 10 2500 8000 1.57 保性能 切边
Q355C 10 2500 8000 1.57 保性能 切边
Q355C 10 2500 8000 1.57 保性能 切边
Q355C 10 2500 8000 1.57 保性能 切边
Q355C 10 2500 8000 1.57 保性能 切边
Q355C 10 2500 11750 2.306 保性能 切边
Q355C 10 2510 10210 2.012 保性能 切边
Q355C 10 2600 6300 1.286 保性能 切边
Q355C 10 2600 6000 1.225 保性能 切边
Q355C 10 2600 7100 1.449 保性能 切边
Q355C 10 2600 7300 1.49 保性能 切边
Q355C 10 2600 7300 1.49 保性能 切边
Q355C 10 2600 10700 2.184 保性能 切边
Q355C 10 2600 11500 2.347 保性能 切边
Q355C 10 2600 11600 2.368 保性能 切边
Q355C 10 2600 9300 1.898 保性能 切边
Q355C 10 2600 9000 1.837 保性能 切边
Q355C 10 2600 8700 1.776 保性能 切边
Q355C 10 2600 9600 1.959 保性能 切边
Q355C 10 2600 9300 1.898 保性能 切边
Q355D 10 2600 11300 2.306 保性能 切边
Q355D 10 2610 11200 2.295 保性能 切边
Q355D 10 2610 11200 2.295 保性能 切边
Q355C 10 2620 11500 2.365 保性能 切边
Q355C 10 2650 8600 1.789 保性能 切边
Q355C 10 2660 9600 2.005 保性能 切边
Q355C 10 2660 8700 1.817 保性能 切边
Q355C 10 2680 9600 2.02 保性能 切边
Q355C 10 2700 10000 2.12 保性能 切边
Q355C 10 2700 10000 2.12 保性能 切边
Q355C 10 2700 10000 2.12 保性能 切边
Q355C 10 2710 9900 2.106 保性能 切边
Q355D 10 2750 11700 2.526 保性能 切边
Q355B 10 2900 9600 2.185 保性能 切边
Q355C 10 3000 11500 2.708 保性能 切边
Q355C 10 3050 12300 2.945 保性能 切边
Q355C 10 3060 12000 2.883 保性能 切边
Q235C 12 2000 9800 1.846 保性能 切边
Q235B 12 2200 10700 2.217 保性能 切边
Q235B 12 2200 10700 2.217 保性能 切边
Q235B 12 2200 10700 2.217 保性能 切边
Q235C 12 2500 11300 2.661 保性能 切边
Q355C 12 2050 8000 1.545 保性能 切边
Q355C 12 2000 8000 1.507 保性能 切边
Q355C 12 2000 12000 2.261 保性能 切边
Q355C 12 2000 12000 2.261 保性能 切边
Q355C 12 2000 9500 1.79 保性能 切边
Q355C 12 2000 9500 1.79 保性能 切边
Q355C 12 2000 9550 1.799 保性能 切边
Q355C 12 2000 9550 1.799 保性能 切边
Q355C 12 2000 9650 1.818 保性能 切边
Q355C 12 2000 9700 1.827 保性能 切边
Q355C 12 2000 9700 1.827 保性能 切边
Q355C 12 2000 9800 1.846 保性能 切边
Q355C 12 2000 9850 1.856 保性能 切边
Q355C 12 2000 9850 1.856 保性能 切边
Q355C 12 2000 8900 1.677 保性能 切边
Q355B 12 2178 11000 2.257 保性能 切边
Q355B 12 2178 11300 2.318 保性能 切边
Q355B 12 2178 9000 1.847 保性能 切边
Q355D 12 2178 9900 2.031 保性能 切边
Q355D 12 2178 10100 2.072 保性能 切边
Q355C 12 2200 7100 1.471 保性能 切边
Q355C 12 2200 7100 1.471 保性能 切边
Q355C 12 2200 7600 1.575 保性能 切边
Q355C 12 2200 7800 1.616 保性能 切边
Q355C 12 2200 7900 1.637 保性能 切边
Q355C 12 2200 8900 1.844 保性能 切边
Q355C 12 2200 8000 1.658 保性能 切边
Q355C 12 2230 10000 2.101 保性能 切边
Q355C 12 2250 10500 2.225 保性能 切边
Q355C 12 2300 12000 2.6 保性能 切边
Q355C 12 2300 12000 2.6 保性能 切边
Q355C 12 2400 8000 1.809 保性能 切边
Q355C 12 2440 8000 1.839 保性能 切边
Q355C 12 2450 9500 2.193 保性能 切边
Q355C 12 2450 9500 2.193 保性能 切边
Q355C 12 2500 8000 1.884 保性能 切边
Q355C 12 2500 8300 1.955 保性能 切边
Q355C 12 2600 11700 2.866 保性能 切边
Q355C 12 2600 9000 2.204 保性能 切边
Q355C 12 2600 9000 2.204 保性能 切边
AH32 12 2600 10000 2.449 保性能 切边
Q355C 12 2700 8000 2.035 保性能 切边
Q355C 12 2700 8000 2.035 保性能 切边
Q355C 12 2800 10000 2.638 保性能 切边
Q355C 12 2800 10000 2.638 保性能 切边
Q355C 12 2820 8800 2.338 保性能 切边
Q355C 12 2820 7590 2.016 保性能 切边
Q355C 12 2820 7590 2.016 保性能 切边
Q355C 12 2820 7590 2.016 保性能 切边
Q355C 12 2820 10000 2.656 保性能 切边
Q355C 12 2820 10000 2.656 保性能 切边
Q355C 12 2820 10000 2.656 保性能 切边
Q355C 12 2820 10000 2.656 保性能 切边
Q355C 12 2820 10000 2.656 保性能 切边
Q355C 12 3000 8600 2.43 保性能 切边
Q355C 12 3100 8500 2.482 保性能 切边
AH60C 12 2505 10300 2.431 保性能 切边
AH60C 12 2505 12200 2.879 保性能 切边
AH60C 12 2505 12200 2.879 保性能 切边
AH60C 12 2505 12200 2.879 保性能 切边
AH60C 12 2505 12200 2.879 保性能 切边
Q355C 13 2450 10400 2.6 保性能 切边
Q235B 14 2550 12000 3.363 保性能 切边
Q235B 14 2550 12000 3.363 保性能 切边
Q235B 14 2550 12000 3.363 保性能 切边
Q235B 14 2550 12000 3.363 保性能 切边
Q355C 14 2000 10000 2.198 保性能 切边
Q355C 14 2000 10350 2.275 保性能 切边
Q355D 14 2000 7800 1.714 保性能 切边
Q355D 14 2000 7900 1.736 保性能 切边
Q355D 14 2200 10400 2.515 保性能 切边
Q355D 14 2200 10000 2.418 保性能 切边
Q355C 14 2450 10500 2.827 保性能 切边
Q355C 14 2450 10400 2.8 保性能 切边
Q355C 14 2450 10400 2.8 保性能 切边
Q355C 14 2450 10400 2.8 保性能 切边
Q355C 14 2450 10400 2.8 保性能 切边
Q355C 14 2450 10400 2.8 保性能 切边
Q355C 14 2450 10400 2.8 保性能 切边
Q355C 14 2480 7210 1.965 保性能 切边
Q355C 14 2550 13320 3.733 保性能 切边
Q355C 14 2500 11300 3.105 保性能 切边
Q355C 14 2500 10600 2.912 保性能 切边
Q355C 14 2500 10600 2.912 保性能 切边
Q355C 14 2800 8400 2.585 保性能 切边
Q355C 16 2450 8100 2.493 保性能 切边
Q355C 16 2450 8100 2.493 保性能 切边
Q355C 16 2450 8100 2.493 保性能 切边
Q355C 16 2450 8100 2.493 保性能 切边
Q355C 16 2450 8100 2.493 保性能 切边
Q355NE 16 2595 11805 3.848 保性能 切边
Q355C 16 2600 8000 2.612 保性能 切边
Q355C 16 2600 8000 2.612 保性能 切边
Q355D 16 2600 12051 3.935 保性能 切边
Q355D 16 2600 12051 3.935 保性能 切边
Q355D 16 2600 12051 3.935 保性能 切边
Q355NE 16 2710 11700 3.982 保性能 切边
Q355NC 16 2720 12400 4.236 保性能 切边
Q355NC 16 2850 12400 4.439 保性能 切边
Q355NC 16 2850 13370 4.786 保性能 切边
Q355NC 16 2860 13750 4.939 保性能 切边
Q355NC 16 2850 13370 4.786 保性能 切边
Q355NC 16 2860 13750 4.939 保性能 切边
Q355NC 16 2860 13750 4.939 保性能 切边
Q355C 16 2900 9700 3.533 保性能 切边
Q355ND 18 2515 13660 4.854 保性能 切边
Q355ND 18 2515 13660 4.854 保性能 切边
Q355ND 18 2515 13660 4.854 保性能 切边
Q355ND 18 2515 13660 4.854 保性能 切边
Q355D 19 2200 9000 2.953 保性能 切边
Q355D 20 2200 8750 3.022 保性能 切边
Q355D 20 2200 8850 3.057 保性能 切边
Q355NE 20 2515 14354 5.668 保性能 切边
Q355MD 20 2665 13177 5.513 保性能 切边
Q355MD 20 2665 13177 5.513 保性能 切边
Q355MD 20 2665 13177 5.513 保性能 切边
|
|