最新供求信息
更多
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420C 安钢 国网 南网C类公差 14-38厚度 现货
Q420B 敬业 国标 国网 南网 现货室内库24小时装车 不用解压 装车省事
河南钢源重工有限公司
联系人:宛兰生
电话:13213269995
供求:安钢/敬业/Q355NE/Q345qD/Q690D/Q355ND-Z15/国标/国网/南网,双定尺,双保,规格齐全,价格低,质量优。
Q345qD,规格8-60,宽度2000-2500,长度12000.
Q355NE,规格6-80,宽度2200-2500,长度12000.
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 市场价格减价出
河南仟祥智汇科技有限公司
联系人:16692238005
电话:16692238005
供求:普阳/舞钢Q345qD /460ND /460NE国标双保 Q355GJC B类公差N类计重规格全
普阳Q355BZ15
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
河南仟祥建桥钢铁有限公司 - 全部库存
河南仟祥建桥
河南仟祥建桥钢铁有限公司
总浏览量 53 次
联系人:段帅波 手机:13783803141 地址:河南省安阳市龙安区梅东路万和城三期商业楼D栋15层1501
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 12 | 2500 | 12000 | 25 | 70.65 | 安阳聚祥库 | 2026-07-03 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 14 | 2500 | 12000 | 20 | 65.94 | 安阳聚祥库 | 2026-07-03 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 16 | 2500 | 12000 | 30 | 113.04 | 安阳聚祥库 | 2026-07-03 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 20 | 2500 | 12000 | 20 | 94.2 | 安阳聚祥库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 3.85 | 1500 | C | 1 | 28.01 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 3.75 | 1500 | C | 1 | 28.01 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 4.85 | 1500 | C | 1 | 27.76 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 5.75 | 1500 | C | 1 | 56 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 5.85 | 1500 | C | 1 | 27.13 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 7.75 | 1500 | C | 6 | 180.53 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 7.85 | 1500 | C | 2 | 55.25 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 9.75 | 1500 | C | 3 | 84 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 9.85 | 1500 | C | 3 | 84 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q370qE | 11.75 | 1500 | C | 1 | 30 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | C | 3 | 84 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.85 | 1500 | C | 3 | 84 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 13.75 | 1500 | C | 1 | 27.44 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 13.85 | 1500 | C | 1 | 27.44 | 希旺物流库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 13.75 | 1500 | 12000 | 2 | 2.293 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 8950 | 1 | 2.436 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 7.75 | 1500 | 9670 | 1 | 1.238 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 7.75 | 1500 | 9550 | 1 | 7.772 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 7.75 | 1500 | 9880 | 1 | 1.124 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 9650 | 1 | 0.628 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 5.75 | 1500 | 12000 | 1 | 0.882 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 9.75 | 1500 | 12000 | 1 | 0.871 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 11000 | 1 | 0.902 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 8670 | 1 | 3.248 | 安阳丰安库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 8 | 2200 | 12000 | 9 | 14.922 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2000 | 12000 | 85 | 160.14 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2200 | 12000 | 21 | 43.512 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2500 | 12000 | 21 | 49.455 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2000 | 12000 | 50 | 113.05 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2200 | 12000 | 50 | 124.35 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2500 | 12000 | 50 | 141.3 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2000 | 12000 | 50 | 131.9 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2200 | 12000 | 50 | 145.05 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2500 | 12000 | 50 | 164.85 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2000 | 12000 | 50 | 150.7 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2200 | 12000 | 50 | 165.8 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2500 | 12000 | 50 | 188.4 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2000 | 12000 | 90 | 339.12 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2200 | 12000 | 90 | 373.05 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2500 | 12000 | 90 | 423.9 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 18 | 2500 | 12000 | 40 | 169.56 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 24 | 2200 | 12000 | 25 | 124.35 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 24 | 2500 | 12000 | 25 | 141.3 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 28 | 2200 | 12000 | 15 | 87.045 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 28 | 2500 | 12000 | 15 | 98.91 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 30 | 2500 | 12000 | 20 | 141.3 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 32 | 2200 | 12000 | 8 | 53.056 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 32 | 2500 | 12000 | 7 | 52.752 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 36 | 2500 | 12000 | 7 | 59.346 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 40 | 2500 | 12000 | 4 | 37.68 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 50 | 2500 | 12000 | 2 | 23.55 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 55 | 2500 | 12000 | 2 | 25.906 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 桥梁板 | Q420qD | 12 | 2500 | 12000 | 10 | 28.26 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 桥梁板 | Q420qD | 14 | 2500 | 12000 | 9 | 29.673 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 桥梁板 | Q420qD | 16 | 2500 | 12000 | 13 | 48.984 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 桥梁板 | Q420qD | 20 | 2500 | 12000 | 17 | 80.07 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 桥梁板 | Q420qD | 25 | 2500 | 12000 | 5 | 29.44 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 桥梁板 | Q420qD | 30 | 2500 | 12000 | 5 | 35.325 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高建钢 | Q355GJC | 12 | 2500 | 12000 | 28 | 79.128 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高建钢 | Q355GJC | 14 | 2500 | 12000 | 8 | 26.376 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高建钢 | Q355GJC | 16 | 2500 | 12000 | 19 | 71.592 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高建钢 | Q355GJC | 35 | 2500 | 12000 | 6 | 49.458 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高建钢 | Q355GJCZ15 | 45 | 2500 | 12000 | 3 | 31.794 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高建钢 | Q355GJCZ15 | 50 | 2500 | 12000 | 5 | 58.875 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 10 | 2200 | 12000 | 10 | 20.72 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 10 | 2500 | 12000 | 13 | 30.615 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 12 | 2200 | 12000 | 12 | 29.844 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 12 | 2500 | 12000 | 18 | 50.868 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 20 | 2200 | 12000 | 36 | 149.22 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 20 | 2500 | 12000 | 43 | 202.53 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 45 | 2500 | 12000 | 4 | 42.392 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q390C | 50 | 2500 | 11500 | 5 | 56.42 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 高强板 | Q460ND | 10 | 2200 | 12000 | 15 | 31.08 | 武安中贸库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 高强板 | Q460ND | 12 | 2200 | 12000 | 18 | 44.766 | 翔威室内库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 高强板 | Q460ND | 12 | 2500 | 12000 | 24 | 67.824 | 翔威室内库 | 2026-07-03 | |
| 普阳 | 高强板 | Q460ND | 14 | 2200 | 12000 | 9 | 26.109 | 翔威室内库 | 2026-07-03 |
豫公网安备41050602000163号